Nome Escursione             2014-12-27 Monte Sterparo (MdT)

Data Escursione             2014 dic 27, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             576.83        576.59        576.98        576.80
Altezza minima              221.15        212.87        204.89        212.97
Dislivello                  355.67        363.72        372.09        363.83
Salita accumulata           470.29        461.87        479.52        470.56
Discesa accumulata          -494.33       -457.54       -464.04       -471.97
Distanza percorsa           9.04          9.34          9.14          9.17
Media oraria                1.82          1.87          1.80          1.83
Ora di partenza             8:33:41       8:33:58       8:28:7        
Ora a max altitud.          11:47:16      11:45:18      11:45:57      
Ora di arrivo               13:31:15      13:33:1       13:32:33      
Durata salita               3:13:35       3:11:20       3:17:50       3:12:5
Durata escursione           4:57:34       4:59:3        5:4:26        5:0:21
-----------------------------------------------------------------------------
